Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Kleur: | Kleur, rood, groen, enz. |
---|---|---|---|
Lange: | 1000 mm~6000 mm of op maat | Breedte: | 1.5m |
Dikte: | 0.3~8mm | breedte: | 1000 mm tot 2000 mm of op maat |
Markeren: | geperforeerde roestvrij staalplaat,geperforeerd staalnetwerk |
2 mm Dikte 41 % Open Perforated Metal Mesh Zwart Q235
5Kenmerken van geperforeerd metaal:
1) Verscheidene soorten gaten.
Precieze gaten, buigvastheid, corrosiebestendigheid.
3) Gemakkelijk te verwerken en te installeren, goede geluidsabsorptie
4) Duurzame en lange levensduur.
5) Aantrekkelijk uiterlijk en een breed bereik aan diktes.
6Metalen met een perforatie:
1) geluidsbeveiligingsmuurbouwvoorwerpen, generatorruimte, fabrieken,
2) Kan ook worden gebruikt in het plafond van het gebouw, muur van geluidsdempend materiaal;
3) Kan worden gebruikt voor het bouwen van trappen, balkons, tafels en stoelen in de prachtig versierde plaat van milieubescherming;
7. metalen verpakkingen:
Perforated metal is verkrijgbaar in rollen en platte vormen. Het wordt meestal verpakt in houten pallets en verpakt in plastic film.
8. Specificaties
Openingsopening | Pitch | Openingspercentage | Dikte | |||||
mm | mm | % | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.8mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44 procent | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44 procent | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44 procent | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5Foto's.
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135