Productdetails:
|
Product Name: | Glasvezelrooster voor autowasstraten en afvoeren - Voorkeur voor glasvezelrooster | Panelgrootte: | 1220 × 3660, 1000 × 4040 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Concaaf, effen | Lange: | 1007x4007,1207x4047, enz. |
Breedte: | 3007mm,3660mm,4047mm | Kleur: | Zwart\grijz\wit\geel\rood\groen |
Onderhoud: | Het gemakkelijke Schoonmaken | Feature: | Lichte structuur en hoge sterkte |
Markeren: | grating van de glasvezelgang,FRP gegoten raspen |
38 × 38 × 38, 50 × 50 × 50 Frp rooster Kleurrijk oppervlak vloerrooster
Specificatie
Regelmatig gegoten GRP-roosters hebben een polyesterharsmatrix.
De standaardkleuren zijn groen, geel of grijs, andere kleuren zijn volgens de RAL verkrijgbaar.
FRP rooster wordt veel gebruikt in het bedrijf platform, het controleren en repareren van loopbrug, boor
platform, terras, trappenhuis, wandelpad voor apparatuur, loopgraafdek, voetgangersoversteek, vulstofondersteuning, dek van
Schip, kunstwerk, ventilatie hek, spoor, corrosiebestendig plank, enz.
Plaats van oorsprong: |
Hebei, China (vasteland)
|
Merknaam: |
BS
|
Modelnummer: |
FRP
|
Toepassing: |
Platform, vloer, loopgraaf, trappen.
|
Oppervlaktebehandeling: |
Glanz
|
Techniek: |
Gevormd
|
Afmetingen: |
38*38*38
|
Productnaam: |
FRP gegoten rooster
|
Kleur: |
Zwartgrijwwitgeelroodgroen
|
Materiaal: |
Glasvezelversterkt kunststof
|
Gemeenschappelijke specificatie: |
38x38x38
|
Dikte: |
38 mm
|
Gebeurtenis: |
- Goed.
|
De vorm van het gat: |
Vierkant
|
Lange: |
1007x4007,1207x4047, enz.
|
Detail
Artikel nr. | Hoogte ((mm) | Maasgrootte (mm) |
Standaardpaneelgroottes ((mm) | Bardikte (boven/onder-mm) |
Open gebied | Gewicht (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4x25.4 / 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1x38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8x12.8x12.8 / 38.5x38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40 × 40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19 × 19 / 38 × 38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 ((Lagerbalken om breedte richting te lopen) | 3007×1009 | 9.4 / 8 ((lengte) 6.4 / 5 ((breedte) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 ((Lagerbalken om in breedte richting te rijden) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 ((Lagerbalken om in lengte richting te lopen) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1x38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40 × 40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12,7×12,7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26 × 26 / 52 × 52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1x38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40 × 40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 ((Lagerbalken in lengte richting) | 3665×1226 | 7 / 5 ((lengte) 9 / 7 ((breedte) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 ((Lagerbalken in lengte richting) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19x19 / 38.1x38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
Toepassing
1 Wandelpaden
2 Platforms
3 Beschermend schild
4 Behuizingen voor machines
5 Autowassen
6 Drainages
Kenmerken:
1. Corrosie en chemische bestandheid
2. Hoge sterkte-gewichtsverhouding
3Ergonomisch
5. Glijvast
6Anti-veroudering
7Makkelijk onderhoud.
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135