Productdetails:
|
Materiaal: | ijzeren plaat | OPENINGSVORM: | Ruit |
---|---|---|---|
Een lange weg van diamant: | 20mm | Dikte: | 0.8mm |
Strand: | 1.2MM | Kleur: | Zilver |
Proefproef: | Vrij | Oppervlaktebehandeling: | Hete Ondergedompelde Galvanzied |
Markeren: | de uitgebreide bladen van het staalnetwerk,strekmetaal gaas |
Warm gedompeld gegalvaniseerd uitgebreid metaalplaat laagkoolstofstaal
1Beschrijving.
Uitgebreid metaalplaat wordt vervaardigd door gegalvaniseerd staal te snijden en uit te rekken om een kleine opening te vormen om het kleven van gips mogelijk te maken, zodat het aan de lat vastblijft.Elk vel heeft vierkante uiteinden en gladde parallelle randen voor snelleDe diamanten gaas kan gemakkelijk worden gebogen om gebogen oppervlakken te creëren.
2. Toepassing
Uitgebreide metalen gaas wordt veel gebruikt in spoorweg-, weg-, civiele gebouwenbouw en
Het kan ook worden gebruikt in de buitenmuurdecoratie en de chemische industrie, als venster scherm, filter, enz.
1) Gebruikt als decoratief gaas voor de bouw van buitenmuren
2) Zichtbaarheid en kleur
3) Regenstorm of zonne-energie doen geen kwaad
4) Anti-corrosief
5) Het gewicht is licht genoeg om aan de buitenwand te hangen
3. Specificatie
Dikte van de plaat (mm) |
SWG (mm) |
LWG (mm) |
Breedte van de strengte (mm) |
Breedte (m) |
Lange (m) |
Gewicht (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Blad Dikte |
Afstand kort ((mm) | Afstand lang ((mm) | Strip ((mm) | Breedte ((m) | Lengte ((m) | Gewicht ((kg/m2) |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
4. Kenmerk Voordeel
De mesh is gevormd uit één enkel stuk metaal;
* Het proces is geen verspilling van materiaal;
* Een hogere sterkte/gewichtsverhouding dan plaat;
* Glijdvast oppervlak;
* Uitsluit en behoudt tegelijkertijd;
* Premium versterking eigenschappen;
* Praktische en doeltreffende screening;
* Hoog efficiënte geleider;
* Super corrosiebestendigheid.
5. Concurrentievoordeel
1) Hoge kwaliteit,concurrerende prijs en perfecte service
2) Een andere standaard naar keuze
3) Producten die een internationale norm hebben doorstaan
4) Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van verschillende soorten draadnetten
6. Foto's van de producten
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135