|
Productdetails:
|
Type: | gegoten rooster van FRP | Materiaal: | Glasvezel + hars basis (ORTHO,ISO,VE)+Vuller(ATH,CAO) |
---|---|---|---|
Grootte: | 38*38*38mm, 40*40*40mm, etc. kunnen worden aangepast | Kleur: | Geel, Oranje, Blauw, Groen, Grijs, etc. kunnen worden aangepast |
Oppervlakte: | Concaaf | Anticorrosief: | Corrosiebestendigheid |
Proefproef: | Vrij | Brandwerendheid: | ASTME-84 |
Markeren: | grating van de glasvezelgang,de bevloering van de controleursplaat |
Anti-slip gele kleur kunststof vloerrooster aangepaste afmetingen
FRP-roosters worden door glasvezel gevlochten en in een geheel gevormd met afgewerkte giethars.het kan worden gebruikt als platform voor galvaniseringVoor het onderzoek op zee, de behandeling van rioolwater, het boren van boorplatforms en loopbruggen is FRP-rooster een ideaal product voor de corrosieomgeving.
Grootte:1220*3660mm,1220*2440mm,1000*400mm.
Specificatie: 38*35*38mm, 38*38*25mm, 50*50*50mm, 25*25*30mm
Kleur: grijs, geel, groen, blauw, zwart, rood.
Levensduur: 50 jaar.
Specificatie
Artikel nr. | Hoogte ((mm) | Maasgrootte (mm) |
Standaardpaneelgroottes ((mm) | Bardikte (boven/onder-mm) |
Open gebied | Gewicht (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4x25.4 / 50.8x50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1x38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8x12.8x12.8 / 38.5x38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40 × 40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19 × 19 / 38 × 38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 ((Lagerbalken om breedte richting te lopen) | 3007×1009 | 9.4 / 8 ((lengte) 6.4 / 5 ((breedte) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 ((Lagerbalken om in breedte richting te rijden) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 ((Lagerbalken om in lengte richting te lopen) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1x38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40 × 40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12,7×12,7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26 × 26 / 52 × 52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1x38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40 × 40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 ((Lagerbalken in lengte richting) | 3665×1226 | 7 / 5 ((lengte) 9 / 7 ((breedte) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 ((Lagerbalken in lengte richting) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19x19 / 38.1x38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7x50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35 x 25.35 / 50.7 x 50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 ((Lagerbalken in lengte richting) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1x38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1x38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1x38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135