|
Productdetails:
|
| Markeren: | Zware stalen roosterroosters,gegalvaniseerd stalen staafrooster,19W4 Metalen roosters |
||
|---|---|---|---|
| Spanspan | Totale spanmeting |
| Breedte | Afmetingen van de panelenbreedte |
| Lagers | Primaire draagbare bouwstenen |
| Lagerstaven tussen elkaar | Centrum-naar-centrum meting in 1/16" stappen. Standaard industriële afstand: 19/16" (1-3/16"). |
| Diepte van de dragende balken | Bereik: 3/4" tot 7" (afhankelijk van de belastingvereisten) |
| De dikte van de dragerbalken | Bereik: 1/8" tot 1/2" (afhankelijk van de belastingvereisten) |
| Kruisbalken | Structurele onderdelen die de positie van de lagers beveiligen |
| Cross Bar Spacing | Centrum-naar-centrum meting in 1 "inkrementen. Standaard afstand: 4 "of 2" op het centrum |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135