|
Productdetails:
|
| Markeren: | roestvrij gegalvaniseerd stalen rooster,Gekarteld platformrooster,Antislip metalen staafrooster |
||
|---|---|---|---|
| Spanspan | Totaal bereik |
| Breedte | Breedte van het paneel |
| Lagers | Hoofdlading |
| Lagerstaven tussen elkaar | Centrum-naar-centrum meting in 1/16" stappen. Standaard industriële vloeroppervlakte is 19/16" (1-3/16"). |
| Diepte van de dragende balken | De afmetingen variëren van 3/4" tot 7" afhankelijk van de verwachte belastingen. |
| De dikte van de dragerbalken | De afmetingen variëren van 1/8" tot 1/2" afhankelijk van de verwachte belastingen. |
| Kruisbalken | Beveilig de positie van de lagers |
| Cross Bar Spacing | Centrum-naar-centrum meting in 1 "inkrementen. standaard afstand is 4 "of 2" op het centrum |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135