|
Productdetails:
|
| Markeren: | Corrosiebestendig gegalvaniseerd stalen rooster,38/50/76/100mm Dwarsstafafstand Stalen Opritrooster,A36 Grade Stalen Rooster |
||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Afstand Draagstaven | Afstand Dwarsstaven | Specificatie van Draagstaven (Breedte*Dikte) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | |||
| 1 | 30 | 100 | JG203/30/100 | JG253/30/100 | JG323/30/100 | JG403/30/100 | JG205/30/100 | JG255/30/100 |
| 50 | JG203/30/50 | JG253/30/50 | JG323/30/50 | JG403/30/50 | JG205/30/50 | JG255/30/50 | ||
| 2 | 40 | 100 | JG203/40/100 | JG253/40/100 | JG323/40/100 | JG403/40/100 | JG205/40/100 | JG255/40/100 |
| 50 | JG203/40/50 | JG253/40/50 | JG323/40/50 | JG403/40/50 | JG205/40/50 | JG255/40/50 | ||
| 3 | 60 | 50 | JG203/60/50 | JG253/60/50 | JG323/60/50 | JG403/60/50 | JG205/60/50 | JG255/60/50 |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135