|
Productdetails:
|
| Markeren: | Zware stalen roosterroosters,Metalen roosters van roestvrij staal,19W4 Stalen roosters |
||
|---|---|---|---|
| Spanspan | Totale spanmeting |
| Breedte | Afmeting van de panelenbreedte |
| Lagers | Structurele elementen voor het dragen van primaire lasten |
| Lagerstaven tussen elkaar | Centrum-naar-centrum meting in 1/16" stappen. Standaard industriële vloeroppervlakte afstand is 19/16" (1-3/16"). |
| Diepte van de dragende balken | De afmetingen variëren van 3/4" tot 7", afhankelijk van de belastingvereisten. |
| De dikte van de dragerbalken | In het bereik van 1/8" tot 1/2" op basis van verwachte belastingen |
| Kruisbalken | Structurele elementen die de positie van de lagers beveiligen |
| Cross Bar Spacing | Centrum-naar-centrum meting in 1 "inkrementen. Standaard afstand is 4 "of 2" op het centrum. |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135