|
Productdetails:
|
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 50 mm,met een gewicht van niet meer dan 10 kg,met een diameter van niet meer dan 50 mm |
||
|---|---|---|---|
Onze High-Strength Perforated Plates zijn metalen mesh-panelen met precisie ontworpen voor duurzaamheid, corrosiebestendigheid en superieure prestaties in industriële en bouwtoepassingen.met een breedte van niet meer dan 50 mm, deze panelen bieden uitstekende slijtvastheid, slagsterkte en anti-corrosie eigenschappen, waardoor een betrouwbare werking in moeilijke omgevingen wordt gewaarborgd.
Het geperforeerde ontwerp biedt uniforme openingen voor efficiënte materiaalstroom, ventilatie, filtratie en scheiding, waardoor ze ideaal zijn voor mijnbouw, steengroeven, chemische verwerking,en bouwtoepassingenHun robuuste constructie weerstaat zware belastingen, continue trillingen en slijtstoffen, waardoor de structurele integriteit gedurende langdurig gebruik behouden blijft.
De lichtgewicht maar krachtige panelen zijn gemakkelijk te installeren, te vervangen en te onderhouden, waardoor stilstandstijden worden verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.en aanpasbare configuraties, bieden deze anti-corrosie geperforeerde platen een veelzijdige, duurzame en kosteneffectieve oplossing voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen.
| Plaatmateriaal | Dikte van het metaal (mm) | Hole Dia. | Verplaatsingshoogte (mm) | Breedte van het vel (mm) | Lange blad (mm) | Porositeit | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolplaat | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Platte plaat | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Platen van roestvrij staal | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Aluminiumplaten | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135