|
Productdetails:
|
| Markeren: | stalen plaat vloerrooster,antislip traprooster,drainbedekking voor zware loopgraven |
||
|---|---|---|---|
| Sleufbreedte | T-2 en Voetgangersbelasting | T-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type nr. | Afmeting afdekplaat b X a X h | Gewicht | Ondersteunend Hoekstaal | Type nr. | Afmeting afdekplaat b X a X h | Gewicht | Ondersteunend Hoekstaal | |
| 100 | GT100-20 | 995X160X20 | 4.0 | L40X25X5 | GT100-25 | 995X164X25 | 8.2 | L40X28X3 |
| Sleufbreedte | T-2 en Voetgangersbelasting | T-6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type nr. | Afmeting afdekplaat b X W X h | Gewicht | Gebogen Hoekstaal | Type nr. | Afmeting afdekplaat b X W X h | Gewicht | Gebogen Hoekstaal | |
| 100 | GU100-20 | 995X90X20 | 4.4 | L30X3 | GU100-25 | 995X90X25 | 8.3 | L40X5 |
| Toepasselijke Belasting | Mangatmaat W X L | Stalen Rooster | Ondersteuningsframe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type nr. | Afmeting h X a X b | Gewicht | Afmeting B X A X H | Ondersteunend Hoekstaal | Gewicht | |||
| T-25 | 300X400 | GM34-55 | 305X500X55 | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 | |
Contactpersoon: Mrs. Zhang
Tel.: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135